Change Selection
(Click "Update" before proceeding)
| Accommodation | From |
| Yatule Beach Resort | FJD 239.07 |
| Naigani Island Resort | |
| Novotel Nadi Hotel | |
| The Wellesley Resort | FJD 185.11 |
| Beqa Lagoon Resort | FJD 587.94 |
| Shangri-La's Fijian Resort and Spa | FJD 554.40 |
| Fiji Hideaway Resort & Spa | FJD 255.32 |
| Tiliva Resort | FJD 509.62 |
| Tanoa Plaza Hotel | FJD 179.62 |
| Musket Cove Island Resort | FJD 550.21 |
| [more Mid-range accommodation] | |




















