Change Selection
(Click "Update" before proceeding)
| Accommodation | From |
| Plantation Island Resort | FJD 295.85 |
| Quest Suva | |
| Shangri-La's Fijian Resort and Spa | FJD 554.40 |
| Amunuca Island Resort | FJD 321.70 |
| Raffles Gateway | FJD 164 |
| Beqa Lagoon Resort | FJD 587.94 |
| Suva Apartments | FJD 89.50 |
| Suva Motor Inn | FJD 163 |
| First Landing Beach Resort and Villas | FJD 285.96 |
| Mana Island Resort | FJD 384 |
| [more Mid-range accommodation] | |



