Change Selection
(Click "Update" before proceeding)
| Accommodation | From |
| Shangri-La's Fijian Resort and Spa | FJD 554.40 |
| Sonaisali Island Resort | FJD 500.43 |
| Paradise Taveuni | FJD 540 |
| Holiday Inn Suva | FJD 340 |
| Lomani Island Resort | FJD 634.22 |
| The Wellesley Resort | FJD 185.11 |
| Tiliva Resort | FJD 509.62 |
| The Pearl South Pacific Resort, Spa and Championship Golf Course | FJD 349.50 |
| Novotel Nadi Hotel | |
| Captain Cook Cruises - Day Cruise | |
| [more Mid-range accommodation] | |



