Change Selection
(Click "Update" before proceeding)
| Accommodation | From |
| Amunuca Island Resort | FJD 321.70 |
| Tanoa International Hotel | FJD 168.21 |
| Navini Island Resort | |
| Tokatoka Resort | FJD 171.25 |
| Fiji Hideaway Resort & Spa | FJD 255.32 |
| Beqa Lagoon Resort | FJD 587.94 |
| Suva Motor Inn | FJD 163 |
| The Pearl South Pacific Resort, Spa and Championship Golf Course | FJD 349.50 |
| Paradise Taveuni | FJD 540 |
| Musket Cove Island Resort | FJD 550.21 |
| [more Mid-range accommodation] | |



